Louisiana Cultural Features: Reservoirs
Additions and/or corrections to the database are encouraged! Simple Add/Edit Procedure.
| Displaying 1 to 75 of 172 records |
|
|
| Name | Parish | USGS Topo Map |
|---|---|---|
| Abbeys Pond | St. Tammany | Waldheim |
| Alligator Lake | Vernon | Slagle |
| Anacoco Lake | Vernon | Burr Ferry |
| Anacoco Lake | Vernon | New Llano |
| Aswell Lake | Evangeline | Saint Landry |
| Avondale Boy Scout Lake | East Feliciana | Bluff Creek |
| Bagley Pond | De Soto | Grand Cane |
| Bayou Bodcau Reservoir | Bossier | Bodcau Lake |
| Bayou D'Arbonne Lake | Union | Point |
| Bear Creek Watershed Number 1 | Allen | Reeves |
| Beaver Lake | Rapides | Alexandria |
| Big Brake | Franklin | Extension |
| Black Bayou Lake | Caddo | Vivian North |
| Black Bayou Reservoir | Bossier | Benton |
| Black Lake | Natchitoches | Campti |
| Black Lake | Natchitoches | Saint Maurice |
| Blewer Pond | Winn | Saline |
| Bossier City Reservoir | Bossier | Bossier City |
| Boudreaux Lake | Natchitoches | Lena |
| Brabhams Pond | St. Helena | Kentwood |
| Breda Lake | Natchitoches | Natchitoches North |
| Brinkley Pond | De Soto | Gloster |
| Brown Heights Pond | East Baton Rouge | Comite |
| Bundick Lake | Beauregard | Dry Creek |
| Caddo Lake | Caddo | Mooringsport |
| Callender Pond | Claiborne | Haynesville East |
| Campit Lake | Claiborne | Haynesville East |
| Cane River Lake | Natchitoches | Cloutierville |
| Caney Creek Reservoir | Jackson | Womack |
| Caney Lakes | Webster | Minden North |
| Castor Lake | Vernon | Slagle |
| Catahoula Lake | Catahoula | Walters |
| Cedar Grove Plantation Pond | Assumption | Madewood |
| Chatham Lake | Jackson | Chatham |
| Cheniere Lake | Ouachita | West Monroe South |
| Chicota Lake | Evangeline | Saint Landry |
| Clear Lake | Claiborne | Homer |
| Clear Lake | Natchitoches | Saint Maurice |
| Clear Lake | De Soto | Clear Lake |
| Clear Lake One | Bienville | Clear Lake |
| Company Pond | Morehouse | Fish Lake |
| Corney Lake | Claiborne | Lillie |
| Corney Lake | Claiborne | Summerfield |
| Cotile Lake | Rapides | Gardner |
| Country Club Lake | Ouachita | Monroe North |
| Crooked Creek Reservoir | Evangeline | Pine Prairie |
| Cross Lake | Caddo | North Highlands |
| Cypress Bayou Number One | Bossier | Plain Dealing |
| Cypress Bayou Number Three | Bossier | Plain Dealing |
| Cypress Bayou Number Two | Bossier | Plain Dealing |
| Cypress Bayou Reservoir | Bossier | Benton |
| Cypress Black Site Number Two Reservoir | Bossier | Benton |
| Cypress Lake | Bossier | Dixie |
| Deep Slough Pond | Morehouse | Harrell Lake |
| Devils Swamp Lake | East Baton Rouge | Scotlandville |
| Dossman Lake | Evangeline | Saint Landry |
| Drake Lake | Sabine | Converse |
| Engineer Lake | Vernon | Birds Creek |
| Erwin Pond | St. Tammany | Folsom |
| False River | Pointe Coupee | Erwinville |
| Fish Lake | Caddo | Mooringsport |
| Flag Lake | Bossier | Eastwood |
| Fontenots Pond | Evangeline | Tate Cove |
| Francis Creek Lake | Union | Point |
| Frazier Lake | Sabine | Peason |
| Fred Bellow Lake | Evangeline | Eunice North |
| Frost Pond | De Soto | Mansfield |
| Fullerton Lake | Vernon | Fullerton Lake |
| Georgetown Water Supply | Grant | Tullos |
| Goodwin Lake | Claiborne | Haynesville East |
| Goodyears Pond | St. Tammany | Bush |
| Greens Pond | Washington | Folsom |
| Harmon Lake | Bossier | Eastwood |
| Harveys Lake | Evangeline | Saint Landry |
| Harveys Lake | Evangeline | Saint Landry |
| Page 1 2 3 |
|
|