Louisiana Population Estimates

Area 7/1/2009 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Louisiana +/- 4,492,076 4,451,513 4,376,122 4,240,327 4,497,691 4,489,327 4,474,726 4,466,068 4,460,816 4,468,979 4,468,976
Abbeville city +/- 12,229 12,088 11,646 11,691 11,606 11,611 11,666 11,791 11,823 11,910 11,887
Abita Springs town +/- 2,480 2,432 2,370 2,251 2,192 2,144 2,089 2,048 1,991 1,968 1,957
Addis town +/- 3,916 3,643 3,580 3,189 2,968 2,992 2,985 2,985 2,984 2,983 2,238
Albany village +/- 1,153 1,132 1,119 1,112 980 965 942 927 908 874 865
Alexandria city +/- 48,849 48,629 48,173 47,697 47,516 47,375 46,963 46,786 46,638 46,517 46,342
Amite City town +/- 4,344 4,327 4,303 4,271 4,045 4,046 4,058 4,064 4,093 4,108 4,110
Anacoco village +/- 755 725 756 774 799 805 821 829 842 863 866
Angie village +/- 230 229 231 233 233 233 234 236 238 239 240
Arcadia town +/- 2,714 2,719 2,751 2,776 2,811 2,849 2,872 2,919 2,955 3,030 3,041
Arnaudville town +/- 1,401 1,399 1,395 1,397 1,374 1,376 1,375 1,380 1,380 1,395 1,398
Ashland village +/- 290 288 289 290 285 285 284 287 287 289 291
Athens village +/- 242 245 247 249 249 251 254 255 259 261 262
Atlanta village +/- 137 137 138 140 140 142 144 146 147 149 150
Baker city +/- 13,440 13,407 13,575 13,796 13,278 13,378 13,496 13,581 13,713 13,789 13,793
Baldwin town +/- 2,639 2,645 2,645 2,656 2,606 2,636 2,661 2,683 2,701 2,739 2,497
Ball town +/- 3,759 3,751 3,764 3,777 3,601 3,609 3,609 3,614 3,651 3,708 3,681
Basile town +/- 2,355 2,363 2,385 2,381 2,362 2,356 2,361 2,382 2,395 2,423 1,660
Baskin village +/- 176 177 178 179 178 182 182 184 186 188 188
Bastrop city +/- 11,627 11,711 11,800 12,067 12,203 12,450 12,632 12,727 12,872 13,016 12,988
Baton Rouge city +/- 225,388 224,983 226,683 229,947 221,997 223,988 224,152 224,512 226,622 228,350 227,818
Belcher village +/- 282 280 271 272 270 271 270 271 272 272 272
Benton town +/- 2,816 2,842 2,856 2,878 2,868 2,874 2,915 2,934 2,919 2,190 2,035
Bernice town +/- 1,629 1,637 1,645 1,679 1,715 1,745 1,770 1,777 1,794 1,807 1,809
Berwick town +/- 4,262 4,282 4,292 4,315 4,245 4,295 4,318 4,333 4,348 4,400 4,418
Bienville village +/- 246 246 249 250 250 253 253 256 257 262 262
Blanchard town +/- 2,671 2,584 2,524 2,424 2,365 2,314 2,266 2,247 2,226 2,207 2,050
Bogalusa city +/- 12,601 12,624 12,703 12,790 12,764 12,803 12,862 13,027 13,136 13,316 13,365
Bonita village +/- 300 303 306 311 314 319 325 328 330 334 335
Bossier City city +/- 63,258 62,296 61,832 61,389 60,119 59,202 57,699 56,939 56,424 56,492 56,461
Boyce town +/- 1,188 1,189 1,195 1,211 1,158 1,166 1,170 1,177 1,184 1,193 1,190
Breaux Bridge city +/- 8,033 8,013 7,970 7,947 7,813 7,767 7,737 7,636 7,631 7,604 7,281
Broussard city +/- 7,983 7,787 7,649 7,371 6,815 6,654 6,451 6,333 6,227 6,152 5,874
Brusly town +/- 2,111 2,153 2,125 2,090 2,010 2,028 1,988 2,014 2,012 2,014 2,020
Bryceland village +/- 109 109 110 110 110 111 111 112 112 114 114
Bunkie city +/- 4,447 4,460 4,451 4,509 4,415 4,451 4,501 4,523 4,572 4,650 4,662
Calvin village +/- 218 219 220 223 222 225 228 231 232 235 236
Campti town +/- 1,083 1,076 1,077 1,077 1,053 1,053 1,049 1,056 1,055 1,060 1,057
Cankton village +/- 422 420 417 403 393 394 391 389 389 385 362
Carencro city +/- 6,804 6,696 6,591 6,464 6,127 6,109 6,101 6,147 6,130 6,188 6,120
Castor village +/- 203 203 206 207 208 211 211 214 216 211 209
Central city +/- 26,446 26,375 26,709 27,174 26,058 26,225 26,343 26,410 26,533 26,646 0
Chataignier village +/- 376 378 383 381 376 374 375 379 381 383 383
Chatham town +/- 611 616 614 619 613 616 617 617 623 623 623
Cheneyville town +/- 883 884 888 897 867 875 882 891 899 903 901
Choudrant village +/- 801 774 771 721 653 638 639 641 642 644 582
Church Point town +/- 4,655 4,651 4,651 4,664 4,598 4,619 4,659 4,692 4,710 4,742 4,756
Clarence village +/- 500 499 500 501 492 492 495 501 505 512 516
Clarks village +/- 1,047 1,047 1,045 1,045 1,046 1,054 1,050 1,054 1,053 1,069 1,071
Clayton town +/- 774 772 773 786 776 792 807 823 840 856 858
Clinton town +/- 1,872 1,881 1,883 1,903 1,889 1,912 1,939 1,956 1,980 1,996 1,998
Colfax town +/- 1,668 1,661 1,657 1,668 1,654 1,637 1,627 1,631 1,640 1,655 1,659
Collinston village +/- 298 300 301 307 310 315 319 320 322 326 327
Columbia town +/- 450 450 451 454 458 464 464 469 470 477 477
Converse village +/- 405 405 405 404 402 400 401 400 401 402 400
Cotton Valley town +/- 1,130 1,136 1,143 1,152 1,153 1,154 1,154 1,163 1,169 1,188 1,189
Cottonport town +/- 2,245 2,249 2,242 2,272 2,229 2,248 2,266 2,262 2,275 2,310 2,316
Coushatta town +/- 2,045 2,063 2,092 2,114 2,141 2,185 2,210 2,218 2,243 2,289 2,299
Covington city +/- 9,224 9,188 9,108 9,023 8,820 8,735 8,700 8,700 8,616 8,611 8,483
Creola village +/- 221 218 214 212 205 201 198 196 194 192 0
Crowley city +/- 13,878 13,888 13,951 14,056 13,866 13,922 14,059 14,203 14,298 14,444 14,225
Cullen town +/- 1,335 1,343 1,353 1,219 1,229 1,236 1,243 1,256 1,270 1,294 1,296
Delcambre town +/- 2,147 2,159 2,167 2,181 2,163 2,160 2,174 2,191 2,186 2,194 2,168
Delhi town +/- 2,933 2,988 2,995 3,021 3,020 3,050 3,087 3,134 3,162 3,187 3,066
Delta village +/- 218 224 224 226 226 229 232 236 241 242 239
Denham Springs city +/- 10,375 10,331 10,182 10,275 9,996 9,978 9,854 9,807 9,668 9,543 8,757
DeQuincy city +/- 3,292 3,290 3,239 3,208 3,217 3,253 3,295 3,332 3,377 3,389 3,398
DeRidder city +/- 10,163 10,045 10,005 9,902 9,803 9,657 9,595 9,574 9,627 9,709 9,808
Dixie Inn village +/- 342 342 343 345 343 343 343 343 343 361 352
Dodson village +/- 328 329 331 336 336 339 344 348 350 356 357
Donaldsonville city +/- 7,653 7,575 7,530 7,614 7,443 7,475 7,529 7,540 7,585 7,626 7,605
Downsville village +/- 110 110 111 113 114 116 117 117 118 118 118
Doyline village +/- 814 816 820 825 822 825 821 828 830 841 841
Dry Prong village +/- 442 439 436 437 431 425 419 418 418 421 421
Dubach town +/- 814 805 814 817 818 832 829 831 838 833 800
Dubberly village +/- 279 280 281 283 283 283 283 285 286 290 290
Duson town +/- 1,686 1,673 1,670 1,677 1,645 1,664 1,676 1,691 1,686 1,696 1,672
East Hodge village +/- 349 353 353 357 356 358 359 360 364 365 366
Edgefield village +/- 177 179 181 182 184 186 187 187 187 190 190
Elizabeth town +/- 579 585 580 575 566 569 576 579 584 574 574
Elton town +/- 1,226 1,230 1,229 1,244 1,234 1,234 1,237 1,239 1,247 1,260 1,261
Epps village +/- 1,092 1,096 1,102 1,113 1,119 1,126 1,139 1,142 1,141 1,152 1,153
Erath town +/- 2,156 2,174 2,180 2,181 2,166 2,161 2,171 2,185 2,191 2,192 2,187
Eros town +/- 207 208 206 207 203 204 203 203 204 202 202
Estherwood village +/- 861 852 843 833 822 810 808 803 805 808 807
Eunice city +/- 11,451 11,460 11,452 11,510 11,348 11,389 11,430 11,349 11,402 11,489 11,499
Evergreen town +/- 310 311 310 314 306 308 309 308 309 314 314
Farmerville town +/- 3,581 3,600 3,620 3,554 3,617 3,673 3,720 3,740 3,784 3,796 3,808
Fenton village +/- 371 372 371 378 374 372 373 376 378 379 380
Ferriday town +/- 3,532 3,532 3,526 3,544 3,496 3,504 3,563 3,577 3,647 3,713 3,723
Fisher village +/- 264 265 266 266 265 265 266 266 267 269 268
Florien village +/- 689 689 691 691 689 687 689 688 692 696 692
Folsom village +/- 685 670 676 659 641 595 593 591 586 540 525
Fordoche town +/- 944 949 949 951 925 940 945 951 945 937 933
Forest Hill village +/- 464 464 465 471 448 451 452 454 455 457 456
Forest village +/- 252 253 255 259 263 265 269 269 269 274 275
Franklin city +/- 7,577 7,628 7,702 7,802 7,713 7,863 7,956 8,061 8,168 8,309 8,354
Franklinton town +/- 3,746 3,747 3,712 3,656 3,648 3,632 3,621 3,636 3,639 3,648 3,657
French Settlement village +/- 1,064 1,057 1,053 1,062 1,029 1,027 994 975 952 947 945
Georgetown village +/- 317 315 313 313 309 304 300 299 299 301 301
Gibsland town +/- 1,045 1,046 1,058 1,061 1,066 1,076 1,077 1,090 1,096 1,117 1,119
Gilbert village +/- 508 512 515 519 521 530 537 543 551 560 561
Gilliam village +/- 183 182 181 181 179 179 179 179 179 178 178
Glenmora town +/- 1,561 1,563 1,569 1,590 1,520 1,530 1,534 1,542 1,551 1,562 1,558
Golden Meadow town +/- 2,096 2,121 2,134 2,149 2,130 2,147 2,158 2,165 2,168 2,188 2,193
Goldonna village +/- 462 460 460 460 451 450 449 452 452 454 457
Gonzales city +/- 9,553 9,399 9,129 8,860 8,365 8,278 8,251 8,203 8,203 8,210 8,156
Grambling city +/- 4,905 4,876 4,827 4,533 4,730 4,862 4,764 4,616 4,627 4,861 4,693
Gramercy town +/- 3,234 3,240 3,261 3,213 3,117 3,082 3,079 3,076 3,064 3,049 3,066
Grand Cane village +/- 197 198 196 195 194 193 191 190 189 190 191
Grand Coteau town +/- 1,049 1,047 1,041 1,042 1,021 1,022 1,027 1,035 1,039 1,041 1,040
Grand Isle town +/- 1,677 1,650 1,582 1,481 1,590 1,601 1,582 1,568 1,557 1,544 1,541
Grayson village +/- 513 513 512 514 517 524 523 527 527 532 531
Greensburg town +/- 616 618 625 636 611 605 610 618 620 629 631
Greenwood town +/- 2,764 2,749 2,696 2,644 2,588 2,565 2,464 2,442 2,456 2,453 2,458
Gretna city +/- 16,783 16,861 16,751 16,040 17,275 17,306 17,311 17,282 17,399 17,545 17,423
Grosse Tete village +/- 622 630 628 636 618 626 635 642 644 667 670
Gueydan town +/- 1,591 1,601 1,608 1,614 1,602 1,599 1,602 1,611 1,605 1,607 1,598
Hall Summit village +/- 253 254 256 256 256 260 261 261 261 264 264
Hammond city +/- 20,049 19,970 19,700 19,437 18,256 17,924 17,702 17,602 17,621 17,682 17,639
Harahan city +/- 9,433 9,482 9,423 9,015 9,689 9,755 9,735 9,753 9,796 9,863 9,885
Harrisonburg village +/- 727 730 726 725 721 729 733 736 741 745 746
Haughton town +/- 3,014 3,023 3,005 3,007 2,960 2,956 2,979 2,983 2,962 2,951 2,792
Haynesville town +/- 2,383 2,414 2,444 2,470 2,477 2,500 2,523 2,543 2,593 2,656 2,679
Heflin village +/- 239 239 240 241 240 240 240 241 242 245 245
Henderson town +/- 1,593 1,592 1,579 1,570 1,535 1,536 1,531 1,535 1,535 1,531 1,531
Hessmer village +/- 681 682 680 670 652 652 658 659 662 659 642
Hodge village +/- 466 471 472 478 476 479 481 482 489 491 492
Homer town +/- 3,327 3,373 3,417 3,455 3,470 3,512 3,569 3,611 3,697 3,763 3,788
Hornbeck town +/- 394 378 394 403 414 417 425 429 434 436 435
Hosston village +/- 390 388 373 374 369 370 369 371 374 385 387
Houma city +/- 32,584 32,685 32,679 32,786 32,215 32,201 32,391 32,521 32,678 32,835 32,393
Ida village +/- 263 262 256 257 255 256 256 256 257 258 258
Independence town +/- 1,792 1,799 1,801 1,823 1,709 1,718 1,710 1,711 1,718 1,725 1,724
Iota town +/- 1,399 1,400 1,393 1,394 1,373 1,374 1,384 1,379 1,373 1,375 1,376
Iowa town +/- 2,627 2,623 2,605 2,558 2,580 2,602 2,633 2,626 2,642 2,660 2,663
Jackson town +/- 4,008 4,014 3,993 3,945 3,729 3,764 3,871 3,910 3,957 4,128 4,130
Jamestown village +/- 138 139 140 141 142 143 143 145 146 149 149
Jean Lafitte town +/- 2,308 2,309 2,284 2,140 2,297 2,281 2,263 2,226 2,180 2,146 2,137
Jeanerette city +/- 5,845 5,878 5,895 5,948 5,875 5,915 5,963 5,992 6,017 6,046 5,997
Jena town +/- 2,847 2,858 2,867 2,865 2,857 2,891 2,920 2,950 2,948 2,984 2,971
Jennings city +/- 10,428 10,475 10,499 10,620 10,526 10,534 10,606 10,687 10,783 10,955 10,986
Jonesboro town +/- 3,662 3,700 3,696 3,735 3,715 3,753 3,785 3,810 3,873 3,903 3,914
Jonesville town +/- 2,291 2,318 2,303 2,298 2,269 2,307 2,345 2,379 2,421 2,461 2,469
Junction City village +/- 598 601 605 616 624 634 640 642 649 650 652
Kaplan city +/- 4,997 5,049 5,093 5,141 5,103 5,104 5,130 5,172 5,180 5,215 5,177
Keachi town +/- 336 337 334 331 330 329 325 324 322 323 323
Kenner city +/- 67,842 68,220 67,774 64,933 69,716 70,105 70,067 70,294 69,902 70,375 70,517
Kentwood town +/- 2,296 2,278 2,255 2,298 2,156 2,164 2,176 2,186 2,192 2,202 2,205
Kilbourne village +/- 398 400 404 410 416 420 426 427 426 435 436
Killian town +/- 1,402 1,377 1,332 1,290 1,225 1,193 1,152 1,121 1,087 1,060 1,053
Kinder town +/- 2,398 2,417 2,414 2,414 2,383 2,397 2,414 2,387 2,410 2,439 2,148
Krotz Springs town +/- 1,288 1,282 1,269 1,265 1,229 1,233 1,230 1,230 1,225 1,221 1,219
Lafayette city +/- 114,915 113,781 113,576 114,222 112,041 112,152 112,005 112,244 111,788 111,910 110,257
Lake Arthur town +/- 2,860 2,864 2,862 2,904 2,877 2,881 2,900 2,924 2,956 3,000 3,007
Lake Charles city +/- 71,542 71,127 70,129 69,472 70,021 70,455 70,568 70,674 71,000 71,856 71,757
Lake Providence town +/- 4,191 4,211 4,286 4,324 4,431 4,552 4,643 4,736 4,865 5,072 5,104
Lecompte town +/- 1,320 1,322 1,335 1,362 1,304 1,314 1,320 1,330 1,347 1,367 1,366
Leesville city +/- 5,873 5,671 5,941 6,048 6,286 6,328 6,454 6,490 6,619 6,736 6,753
Leonville town +/- 1,034 1,031 1,024 1,024 1,001 1,001 1,006 1,013 1,009 1,008 1,007
Lillie village +/- 130 130 130 133 135 137 138 138 139 139 139
Lisbon village +/- 146 148 150 152 152 154 155 156 159 161 162
Livingston town +/- 1,782 1,742 1,685 1,610 1,545 1,502 1,417 1,394 1,365 1,347 1,342
Livonia town +/- 1,356 1,363 1,358 1,350 1,309 1,323 1,318 1,326 1,340 1,346 1,339
Lockport town +/- 2,691 2,636 2,664 2,596 2,569 2,586 2,600 2,608 2,613 2,621 2,624
Logansport town +/- 1,669 1,675 1,666 1,652 1,650 1,647 1,628 1,625 1,616 1,626 1,630
Longstreet village +/- 171 171 170 168 167 167 164 164 163 163 163
Loreauville village +/- 943 945 944 950 939 942 944 943 940 939 938
Lucky village +/- 338 338 341 341 341 344 344 348 349 355 355
Lutcher town +/- 3,422 3,434 3,481 3,545 3,516 3,518 3,576 3,630 3,657 3,718 3,735
Madisonville town +/- 757 753 750 752 731 704 709 703 689 676 677
Mamou town +/- 3,376 3,395 3,442 3,435 3,396 3,382 3,412 3,470 3,513 3,555 3,566
Mandeville city +/- 12,557 12,470 11,857 11,759 11,477 11,389 11,297 11,259 10,740 10,589 10,489
Mangham town +/- 534 545 546 554 557 564 572 582 588 593 595
Mansfield city +/- 5,339 5,379 5,385 5,375 5,382 5,399 5,380 5,409 5,426 5,550 5,582
Mansura town +/- 1,542 1,546 1,541 1,560 1,535 1,548 1,563 1,572 1,590 1,602 1,573
Many town +/- 2,705 2,717 2,740 2,742 2,758 2,766 2,790 2,802 2,834 2,892 2,889
Maringouin town +/- 1,177 1,196 1,200 1,220 1,198 1,214 1,237 1,253 1,260 1,265 1,262
Marion town +/- 756 759 760 776 788 800 808 809 815 815 806
Marksville city +/- 5,662 5,674 5,657 5,733 5,619 5,640 5,670 5,612 5,576 5,609 5,537
Martin village +/- 597 600 604 605 604 614 616 617 618 624 625
Maurice village +/- 860 853 849 770 764 685 683 685 683 681 642
McNary village +/- 200 200 200 203 193 194 195 196 197 209 211
Melville town +/- 1,391 1,387 1,379 1,379 1,348 1,349 1,355 1,364 1,368 1,376 1,376
Mer Rouge village +/- 619 625 628 636 643 651 661 667 673 685 721
Mermentau village +/- 692 690 693 699 690 689 698 706 708 719 721
Merryville town +/- 1,178 1,170 1,160 1,160 1,146 1,130 1,116 1,108 1,110 1,120 1,126
Minden city +/- 12,797 12,850 12,929 13,059 13,066 13,114 13,166 13,315 13,290 13,286 13,027
Monroe city +/- 51,640 51,414 51,452 51,860 52,005 52,115 52,011 52,213 52,185 53,003 53,107
Montgomery town +/- 848 840 832 833 817 805 794 791 789 791 787
Montpelier village +/- 210 210 212 214 206 210 212 213 214 213 214
Mooringsport town +/- 811 807 809 815 811 817 820 825 829 833 833
Moreauville village +/- 927 928 925 937 915 920 924 923 927 924 922
Morgan City city +/- 11,434 11,526 11,644 11,813 11,765 11,971 12,127 12,168 12,330 12,618 12,703
Morganza village +/- 612 617 617 620 607 618 626 638 649 658 659
Morse village +/- 747 745 744 746 736 736 739 743 742 755 759
Mound village +/- 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 12
Mount Lebanon town +/- 68 68 69 69 69 70 70 71 71 73 73
Napoleonville village +/- 647 656 664 669 675 685 688 697 706 691 686
Natchez village +/- 597 593 592 591 577 576 577 580 579 580 583
Natchitoches city +/- 17,637 17,594 17,460 17,428 17,850 17,824 17,904 18,096 17,854 18,038 17,865
New Iberia city +/- 32,875 32,925 32,841 32,517 32,133 32,035 32,153 32,270 32,346 32,556 32,623
New Llano town +/- 2,086 2,005 2,105 2,146 2,210 2,235 2,296 2,328 2,379 2,411 2,415
New Orleans city +/- 354,850 336,644 288,113 208,548 455,188 461,915 467,761 472,744 477,932 483,663 484,674
New Roads city +/- 4,708 4,745 4,749 4,765 4,650 4,736 4,765 4,833 4,892 4,960 4,966
Newellton town +/- 1,227 1,241 1,266 1,310 1,305 1,329 1,361 1,398 1,423 1,467 1,482
Noble village +/- 270 269 269 267 264 262 263 261 261 261 259
North Hodge village +/- 429 433 431 435 430 432 433 432 436 436 436
Norwood village +/- 327 328 328 332 328 330 330 334 339 342 337
Oak Grove town +/- 1,932 1,946 1,968 2,001 2,037 2,058 2,097 2,109 2,120 2,166 2,174
Oak Ridge village +/- 127 128 129 131 133 136 137 138 139 142 142
Oakdale city +/- 8,103 8,145 8,294 8,156 7,667 7,954 7,931 7,950 8,187 8,119 8,137
Oberlin town +/- 1,915 1,930 1,928 1,883 1,860 1,868 1,856 1,846 1,851 1,851 1,853
Oil City town +/- 1,208 1,201 1,201 1,208 1,191 1,198 1,202 1,207 1,214 1,219 1,219
Olla town +/- 1,330 1,337 1,337 1,343 1,336 1,351 1,358 1,370 1,366 1,408 1,417
Opelousas city +/- 23,141 23,062 22,949 22,948 22,491 22,467 22,446 22,507 22,597 22,794 22,860
Palmetto village +/- 186 185 185 186 183 185 185 187 188 189 188
Parks village +/- 516 518 518 519 511 513 512 513 512 511 533
Patterson city +/- 5,246 5,235 5,154 5,170 5,079 5,100 5,089 5,092 5,095 5,118 5,130
Pearl River town +/- 2,211 2,200 2,181 2,069 2,014 1,980 1,947 1,939 1,921 1,887 1,839
Pine Prairie village +/- 1,526 1,532 1,538 1,514 1,478 1,452 1,431 1,417 1,399 1,375 1,087
Pineville city +/- 14,892 14,819 14,628 14,520 13,697 13,464 13,559 13,696 13,638 13,835 13,829
Pioneer village +/- 150 151 153 157 160 162 166 167 167 170 171
Plain Dealing town +/- 1,030 1,039 1,043 1,054 1,054 1,059 1,070 1,078 1,079 1,087 1,071
Plaquemine city +/- 6,658 6,735 6,701 6,752 6,629 6,704 6,825 6,934 7,001 7,057 7,064
Plaucheville village +/- 277 277 276 280 273 275 278 277 277 281 281
Pleasant Hill village +/- 708 708 710 709 705 704 706 705 708 773 786
Pollock town +/- 382 379 377 378 372 367 362 362 363 373 376
Ponchatoula city +/- 6,375 6,329 6,325 6,107 5,730 5,634 5,520 5,466 5,374 5,275 5,180
Port Allen city +/- 4,907 5,003 5,063 5,104 5,040 5,123 5,124 5,174 5,216 5,267 5,278
Port Barre town +/- 2,424 2,416 2,399 2,397 2,349 2,335 2,323 2,338 2,340 2,347 2,287
Port Vincent village +/- 532 530 528 533 518 509 495 486 474 465 463
Powhatan village +/- 139 138 139 139 137 137 137 138 139 140 141
Provencal village +/- 732 726 725 724 706 704 702 705 703 705 708
Quitman village +/- 163 164 164 165 164 165 166 166 168 168 168
Rayne city +/- 8,582 8,587 8,495 8,494 8,373 8,388 8,448 8,522 8,545 8,542 8,552
Rayville town +/- 3,994 3,995 4,013 3,978 3,964 4,007 4,063 4,132 4,183 4,225 4,234
Reeves village +/- 213 214 213 211 209 210 209 209 209 208 209
Richmond village +/- 386 398 399 404 409 413 417 425 436 491 499
Richwood town +/- 2,094 2,083 2,084 2,093 2,091 2,103 2,109 2,108 2,098 2,115 2,115
Ridgecrest town +/- 711 697 702 717 717 733 747 763 780 798 801
Ringgold town +/- 1,515 1,517 1,533 1,538 1,545 1,559 1,571 1,597 1,615 1,655 1,660
Robeline village +/- 187 186 186 186 182 181 181 182 181 182 183
Rodessa village +/- 321 319 312 313 307 309 309 310 310 308 307
Rosedale village +/- 718 730 728 739 721 730 740 749 753 755 753
Roseland town +/- 1,301 1,290 1,277 1,300 1,220 1,228 1,226 1,227 1,210 1,172 1,162
Rosepine town +/- 1,403 1,349 1,400 1,427 1,465 1,473 1,508 1,523 1,547 1,559 1,390
Ruston city +/- 21,256 21,048 20,900 21,098 21,159 20,871 20,698 20,523 20,684 20,760 20,546
Saline village +/- 279 279 282 283 283 286 286 289 291 296 296
Sarepta town +/- 895 899 902 908 905 905 904 910 913 925 925
Scott city +/- 9,174 8,838 8,477 8,206 8,010 8,074 8,037 8,021 7,980 8,036 7,870
Shongaloo village +/- 156 156 157 158 158 158 158 159 159 162 162
Shreveport city +/- 199,244 198,924 198,887 200,113 197,939 197,797 197,456 198,101 199,277 200,575 200,145
Sibley town +/- 1,062 1,066 1,071 1,077 1,074 1,074 1,073 1,080 1,083 1,098 1,098
Sicily Island village +/- 441 446 441 442 436 447 430 435 444 452 453
Sikes village +/- 110 110 111 112 112 114 115 117 118 120 120
Simmesport town +/- 2,202 2,205 2,198 2,220 2,173 2,182 2,203 2,211 2,229 2,240 2,239
Simpson village +/- 505 484 505 517 533 538 549 555 565 580 583
Simsboro village +/- 693 684 689 689 685 695 691 689 690 691 684
Slaughter town +/- 978 982 982 992 980 987 995 1,001 1,010 1,011 1,011
Slidell city +/- 27,477 27,287 27,141 27,101 26,428 26,538 26,554 26,261 25,776 25,690 25,695
Sorrento town +/- 1,469 1,433 1,423 1,405 1,325 1,301 1,280 1,250 1,248 1,233 1,227
South Mansfield village +/- 332 335 334 333 335 336 334 335 336 340 352
Spearsville village +/- 140 141 142 145 148 150 152 153 154 155 155
Springfield town +/- 407 405 404 408 397 396 390 389 385 393 395
Springhill city +/- 5,077 5,070 5,073 5,110 5,152 5,144 5,180 5,251 5,299 5,423 5,439
St. Francisville town +/- 1,481 1,513 1,547 1,602 1,594 1,604 1,642 1,652 1,677 1,712 1,712
St. Gabriel city +/- 5,546 5,583 5,572 5,605 5,534 5,560 5,586 5,607 5,610 5,611 5,514
St. Joseph town +/- 1,057 1,070 1,094 1,140 1,137 1,159 1,197 1,240 1,272 1,324 1,340
St. Martinville city +/- 6,977 7,009 7,023 7,011 6,900 6,939 6,957 6,983 6,996 7,005 6,989
Stanley village +/- 145 146 145 144 144 144 143 142 142 143 145
Sterlington town +/- 1,425 1,392 1,328 1,247 1,245 1,249 1,256 1,260 1,262 1,275 1,276
Stonewall town +/- 1,901 1,903 1,889 1,869 1,857 1,852 1,832 1,826 1,814 1,705 1,668
Sulphur city +/- 19,635 19,472 19,505 19,371 19,526 19,656 19,851 19,942 20,173 20,460 20,512
Sun village +/- 475 473 476 482 467 470 474 478 472 471 471
Sunset town +/- 2,629 2,608 2,601 2,532 2,416 2,390 2,359 2,362 2,340 2,352 2,352
Tallulah city +/- 7,352 7,606 7,656 7,769 7,890 8,021 8,346 8,692 8,970 9,201 9,189
Tangipahoa village +/- 780 774 765 782 733 738 739 742 745 745 747
Thibodaux city +/- 14,428 14,568 14,074 14,196 14,078 14,334 14,388 14,392 14,375 14,418 14,431
Tickfaw village +/- 692 687 686 681 638 628 624 622 620 618 617
Tullos town +/- 419 421 419 420 416 420 422 424 422 425 419
Turkey Creek village +/- 362 362 366 363 355 353 353 356 357 356 356
Urania town +/- 678 682 683 686 682 690 694 700 698 706 700
Varnado village +/- 340 340 341 341 342 340 340 341 343 341 342
Vidalia town +/- 4,095 4,093 4,098 4,158 4,120 4,206 4,282 4,360 4,448 4,532 4,543
Vienna town +/- 423 418 422 423 422 428 426 425 426 428 424
Ville Platte city +/- 8,081 8,132 8,249 8,238 8,155 8,152 8,226 8,363 8,466 8,568 8,145
Vinton town +/- 3,368 3,259 3,159 3,135 3,160 3,193 3,232 3,257 3,300 3,331 3,338
Vivian town +/- 3,875 3,859 3,829 3,859 3,846 3,874 3,895 3,939 3,992 4,027 4,031
Walker town +/- 6,364 6,273 6,082 6,014 5,637 5,480 5,272 5,104 4,963 4,846 4,801
Washington town +/- 1,044 1,046 1,048 1,056 1,039 1,042 1,048 1,060 1,061 1,079 1,082
Waterproof town +/- 693 703 719 750 753 741 766 792 812 828 834
Welsh town +/- 3,259 3,264 3,263 3,304 3,275 3,284 3,305 3,312 3,341 3,380 3,380
West Monroe city +/- 12,910 12,839 12,905 13,025 12,998 12,961 13,029 13,062 13,073 13,224 13,250
Westlake city +/- 4,594 4,576 4,569 4,507 4,542 4,568 4,589 4,579 4,609 4,672 4,668
Westwego city +/- 10,232 10,292 10,209 9,751 10,459 10,515 10,519 10,561 10,641 10,736 10,763
White Castle town +/- 1,808 1,841 1,840 1,870 1,831 1,845 1,885 1,921 1,934 1,949 1,946
Wilson village +/- 649 651 650 657 648 653 658 662 668 668 668
Winnfield city +/- 5,037 5,061 5,104 5,178 5,197 5,278 5,397 5,499 5,575 5,708 5,749
Winnsboro city +/- 4,771 4,814 4,842 4,870 4,913 5,013 5,071 5,127 5,208 5,327 5,344
Wisner town +/- 1,015 1,026 1,035 1,045 1,053 1,075 1,088 1,101 1,118 1,138 1,140
Woodworth town +/- 1,131 1,130 1,135 1,143 1,089 1,092 1,093 1,094 1,098 1,087 1,080
Youngsville city +/- 7,250 7,001 6,441 5,910 5,277 5,001 4,711 4,402 4,217 4,046 3,992
Zachary city +/- 15,177 14,292 14,048 13,341 12,279 12,058 11,739 11,583 11,453 11,319 11,275
Zwolle town +/- 1,735 1,735 1,740 1,738 1,732 1,728 1,734 1,733 1,741 1,783 1,783

Source: Population Division, U.S. Census Bureau

Advertisement