Area 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Louisiana 4,410,796 4,373,310 4,243,634 4,495,627 4,487,830 4,473,558 4,465,215 4,460,395 4,468,879 4,468,976
Abbeville city 12,103 11,663 11,712 11,608 11,612 11,668 11,794 11,828 11,918 11,887
Abita Springs town 2,409 2,357 2,248 2,180 2,132 2,077 2,037 1,980 1,957 1,957
Addis town 3,569 3,516 3,119 2,897 2,922 2,918 2,921 2,922 2,923 2,238
Albany village 1,131 1,121 1,116 985 969 946 930 909 874 865
Alexandria city 48,639 48,173 47,672 47,485 47,343 46,927 46,746 46,596 46,473 46,342
Amite City town 4,318 4,299 4,268 4,044 4,045 4,057 4,063 4,093 4,108 4,110
Anacoco village 729 761 778 802 808 823 830 842 863 866
Angie village 229 231 233 233 233 234 236 238 239 240
Arcadia town 2,731 2,762 2,776 2,821 2,857 2,879 2,924 2,958 3,031 3,041
Arnaudville town 1,406 1,400 1,401 1,377 1,379 1,377 1,381 1,380 1,395 1,398
Ashland village 288 288 289 285 285 284 287 287 289 291
Athens village 244 246 249 249 251 253 255 259 261 262
Atlanta village 137 138 140 140 142 144 146 147 149 150
Baker city 13,360 13,561 13,808 13,287 13,387 13,502 13,585 13,714 13,785 13,793
Baldwin town 2,613 2,618 2,626 2,576 2,608 2,635 2,660 2,681 2,721 2,497
Ball town 3,751 3,772 3,786 3,605 3,612 3,611 3,614 3,649 3,704 3,681
Basile town 2,377 2,393 2,387 2,367 2,360 2,363 2,384 2,396 2,424 1,660
Baskin village 177 177 178 178 182 182 184 186 188 188
Bastrop city 11,814 11,899 12,123 12,227 12,472 12,651 12,743 12,885 13,025 12,988
Baton Rouge city 223,689 226,864 230,369 222,347 224,341 224,446 224,752 226,820 228,472 227,818
Belcher village 280 270 271 269 270 270 270 271 272 272
Benton town 2,845 2,854 2,878 2,874 2,879 2,919 2,937 2,921 2,190 2,035
Bernice town 1,643 1,650 1,678 1,718 1,748 1,772 1,779 1,795 1,807 1,809
Berwick town 4,281 4,296 4,313 4,239 4,290 4,313 4,330 4,347 4,400 4,418
Bienville village 246 249 249 250 253 253 256 257 262 262
Blanchard town 2,608 2,544 2,440 2,380 2,329 2,281 2,261 2,241 2,221 2,050
Bogalusa city 12,607 12,708 12,793 12,763 12,803 12,862 13,026 13,136 13,316 13,365
Bonita village 305 308 312 314 319 325 328 330 334 335
Bossier City city 62,384 61,821 61,377 60,215 59,284 57,757 56,978 56,447 56,498 56,461
Boyce town 1,183 1,191 1,209 1,155 1,164 1,168 1,175 1,182 1,191 1,190
Breaux Bridge city 8,047 8,003 7,974 7,837 7,786 7,752 7,646 7,636 7,605 7,281
Broussard city 7,767 7,636 7,358 6,809 6,648 6,445 6,327 6,225 6,149 5,874
Brusly town 2,159 2,134 2,101 2,017 2,034 1,993 2,018 2,013 2,015 2,020
Bryceland village 108 109 109 110 111 111 112 112 114 114
Bunkie city 4,465 4,454 4,507 4,424 4,458 4,506 4,525 4,573 4,648 4,662
Calvin village 218 219 221 222 224 228 230 232 235 236
Campti town 1,069 1,069 1,071 1,050 1,050 1,048 1,055 1,055 1,061 1,057
Cankton village 418 414 401 391 392 390 388 388 385 362
Carencro city 6,653 6,555 6,433 6,106 6,090 6,085 6,134 6,119 6,181 6,120
Castor village 205 207 207 210 212 212 215 217 211 209
Chataignier village 379 383 381 376 374 374 379 381 383 383
Chatham town 617 615 620 613 616 617 617 623 623 623
Cheneyville town 881 886 897 865 874 881 890 899 902 901
Choudrant village 719 714 662 592 577 578 580 582 584 582
Church Point town 4,661 4,658 4,669 4,600 4,620 4,660 4,692 4,710 4,742 4,756
Clarence village 499 499 501 493 493 495 502 505 512 516
Clarks village 1,049 1,045 1,048 1,050 1,057 1,052 1,055 1,054 1,070 1,071
Clayton town 779 779 788 777 793 807 823 840 856 858
Clinton town 1,891 1,891 1,912 1,897 1,918 1,944 1,959 1,982 1,996 1,998
Colfax town 1,667 1,662 1,672 1,659 1,641 1,629 1,633 1,642 1,656 1,659
Collinston village 302 303 307 309 315 318 320 322 326 327
Columbia town 450 450 455 460 466 465 469 470 477 477
Converse village 405 405 404 402 400 401 400 401 402 400
Cotton Valley town 1,140 1,147 1,154 1,154 1,155 1,155 1,164 1,169 1,188 1,189
Cottonport town 2,246 2,239 2,266 2,229 2,248 2,266 2,262 2,275 2,310 2,316
Coushatta town 2,088 2,114 2,128 2,150 2,192 2,215 2,222 2,245 2,289 2,299
Covington city 9,155 9,109 9,057 8,821 8,735 8,700 8,700 8,617 8,613 8,483
Creola village 214 210 209 203 199 196 195 193 191 0
Crowley city 13,922 13,975 14,073 13,873 13,928 14,063 14,207 14,302 14,448 14,225
Cullen town 1,357 1,366 1,223 1,233 1,239 1,245 1,257 1,271 1,294 1,296
Delcambre town 2,161 2,170 2,184 2,162 2,158 2,173 2,190 2,186 2,194 2,168
Delhi town 2,988 2,998 3,023 3,022 3,052 3,088 3,135 3,162 3,187 3,066
Delta village 221 220 223 223 227 230 235 240 242 239
Denham Springs city 10,308 10,176 10,291 10,035 10,008 9,875 9,820 9,671 9,538 8,757
DeQuincy city 3,224 3,232 3,212 3,217 3,253 3,295 3,332 3,377 3,389 3,398
DeRidder city 10,008 10,000 9,912 9,800 9,654 9,591 9,569 9,622 9,703 9,808
Dixie Inn village 345 346 347 344 344 343 344 344 361 352
Dodson village 329 331 334 335 339 344 348 350 356 357
Donaldsonville city 7,527 7,487 7,590 7,436 7,472 7,528 7,540 7,586 7,627 7,605
Downsville village 110 111 112 114 116 116 117 118 118 118
Doyline village 816 820 824 821 824 820 827 830 841 841
Dry Prong village 441 437 438 432 426 420 419 419 421 421
Dubach town 782 789 793 793 806 802 804 810 804 800
Dubberly village 280 282 283 283 283 283 285 286 290 290
Duson town 1,652 1,652 1,662 1,634 1,655 1,669 1,685 1,683 1,695 1,672
East Hodge village 356 356 360 357 359 360 360 364 365 366
Edgefield village 181 183 183 185 187 187 187 187 190 190
Elizabeth town 581 577 576 566 569 576 579 584 574 574
Elton town 1,237 1,233 1,246 1,234 1,234 1,237 1,239 1,248 1,260 1,261
Epps village 1,101 1,105 1,115 1,119 1,126 1,138 1,142 1,141 1,152 1,153
Erath town 2,175 2,182 2,183 2,164 2,160 2,170 2,184 2,191 2,192 2,187
Eros town 206 204 206 202 202 202 202 203 202 202
Estherwood village 854 844 834 822 810 809 803 805 808 807
Eunice city 11,500 11,473 11,519 11,363 11,401 11,439 11,354 11,404 11,490 11,499
Evergreen town 310 309 313 306 308 309 308 309 313 314
Farmerville town 3,633 3,650 3,568 3,636 3,691 3,735 3,753 3,793 3,801 3,808
Fenton village 374 372 378 374 373 373 376 378 379 380
Ferriday town 3,571 3,560 3,562 3,506 3,512 3,568 3,580 3,649 3,713 3,723
Fisher village 266 266 266 266 266 266 266 267 269 268
Florien village 693 693 692 692 689 691 689 692 695 692
Folsom village 667 676 661 641 595 593 590 586 540 525
Fordoche town 941 943 949 924 939 945 951 944 937 933
Forest Hill village 460 462 468 446 449 450 452 455 457 456
Forest village 256 257 261 263 265 269 269 269 274 275
Franklin city 7,680 7,756 7,841 7,738 7,883 7,971 8,072 8,174 8,311 8,354
Franklinton town 3,748 3,719 3,662 3,654 3,637 3,626 3,642 3,645 3,654 3,657
French Settlement village 1,057 1,055 1,066 1,035 1,032 997 978 954 947 945
Georgetown village 316 313 314 309 305 301 300 300 301 301
Gibsland town 1,047 1,059 1,058 1,068 1,078 1,079 1,090 1,096 1,117 1,119
Gilbert village 512 514 518 521 530 536 543 551 560 561
Gilliam village 180 180 180 178 178 178 178 178 178 178
Glenmora town 1,554 1,564 1,587 1,516 1,527 1,531 1,540 1,549 1,560 1,558
Golden Meadow town 2,110 2,129 2,150 2,130 2,147 2,158 2,165 2,168 2,188 2,193
Goldonna village 457 457 458 450 450 449 452 452 455 457
Gonzales city 9,390 9,118 8,859 8,377 8,292 8,266 8,218 8,217 8,223 8,156
Grambling city 4,516 4,539 4,551 4,746 4,879 4,781 4,631 4,641 4,875 4,693
Gramercy town 3,254 3,272 3,214 3,118 3,082 3,078 3,075 3,063 3,049 3,066
Grand Cane village 197 196 194 193 193 191 190 189 190 191
Grand Coteau town 1,047 1,040 1,040 1,020 1,021 1,026 1,034 1,038 1,040 1,040
Grand Isle town 1,619 1,582 1,486 1,587 1,599 1,581 1,568 1,557 1,544 1,541
Grayson village 510 508 513 517 524 523 528 527 532 531
Greensburg town 618 625 637 611 605 610 618 620 629 631
Greenwood town 2,759 2,704 2,650 2,593 2,569 2,467 2,444 2,457 2,454 2,458
Gretna city 16,399 16,599 15,950 17,088 17,127 17,138 17,116 17,236 17,383 17,423
Grosse Tete village 632 630 638 621 629 637 644 645 667 670
Gueydan town 1,602 1,609 1,615 1,601 1,598 1,601 1,610 1,605 1,607 1,598
Hall Summit village 255 256 256 255 259 260 260 261 264 264
Hammond city 19,803 19,582 19,438 18,262 17,931 17,710 17,610 17,631 17,693 17,639
Harahan city 9,306 9,424 9,049 9,673 9,744 9,727 9,749 9,794 9,863 9,885
Harrisonburg village 730 726 725 722 730 733 737 742 745 746
Haughton town 3,012 2,995 3,004 2,969 2,969 2,997 3,007 2,990 2,984 2,792
Haynesville town 2,429 2,458 2,484 2,492 2,512 2,533 2,551 2,598 2,659 2,679
Heflin village 239 240 241 240 240 240 241 242 245 245
Henderson town 1,585 1,574 1,565 1,531 1,532 1,528 1,533 1,534 1,531 1,531
Hessmer village 667 665 654 638 638 643 644 646 643 642
Hodge village 475 475 481 478 481 482 483 489 491 492
Homer town 3,385 3,428 3,467 3,484 3,523 3,578 3,617 3,700 3,763 3,788
Hornbeck town 376 393 401 413 416 424 428 434 435 435
Hosston village 389 374 375 370 370 370 372 374 385 387
Houma city 32,512 32,586 32,764 32,208 32,196 32,387 32,518 32,677 32,834 32,393
Ida village 262 256 257 255 256 256 256 257 258 258
Independence town 1,795 1,799 1,821 1,709 1,718 1,710 1,711 1,717 1,725 1,724
Iota town 1,403 1,395 1,395 1,374 1,375 1,384 1,379 1,373 1,375 1,376
Iowa town 2,620 2,606 2,562 2,580 2,602 2,633 2,626 2,642 2,660 2,663
Jackson town 3,933 3,929 3,950 3,734 3,768 3,875 3,912 3,958 4,128 4,130
Jamestown village 139 141 140 142 143 143 145 146 149 149
Jean Lafitte town 2,265 2,284 2,149 2,293 2,278 2,262 2,225 2,180 2,146 2,137
Jeanerette city 5,889 5,910 5,963 5,880 5,919 5,966 5,996 6,021 6,051 5,997
Jena town 2,868 2,876 2,867 2,857 2,890 2,918 2,947 2,943 2,978 2,971
Jennings city 10,529 10,532 10,629 10,527 10,535 10,607 10,687 10,783 10,955 10,986
Jonesboro town 3,724 3,716 3,755 3,726 3,762 3,792 3,814 3,875 3,904 3,914
Jonesville town 2,317 2,300 2,294 2,274 2,311 2,349 2,382 2,422 2,461 2,469
Junction City village 603 605 615 625 634 641 643 649 650 652
Kaplan city 5,053 5,098 5,148 5,101 5,103 5,129 5,171 5,181 5,216 5,177
Keachi town 335 333 330 329 328 324 324 322 323 323
Kenner city 66,942 67,790 65,184 69,606 70,033 70,020 70,271 69,899 70,382 70,517
Kentwood town 2,274 2,253 2,298 2,157 2,164 2,177 2,187 2,193 2,203 2,205
Kilbourne village 406 408 413 417 420 426 427 426 435 436
Killian town 1,375 1,332 1,291 1,230 1,196 1,155 1,123 1,088 1,061 1,053
Kinder town 2,403 2,404 2,416 2,384 2,398 2,414 2,387 2,410 2,439 2,148
Krotz Springs town 1,271 1,258 1,255 1,221 1,227 1,225 1,226 1,223 1,221 1,219
Lafayette city 113,656 113,454 114,095 112,063 112,149 111,963 112,174 111,688 111,784 110,257
Lake Arthur town 2,879 2,872 2,907 2,878 2,881 2,900 2,924 2,956 3,001 3,007
Lake Charles city 71,061 70,257 69,572 70,024 70,459 70,570 70,674 71,001 71,858 71,757
Lake Providence town 4,235 4,300 4,318 4,417 4,540 4,634 4,730 4,862 5,073 5,104
Lecompte town 1,317 1,334 1,361 1,303 1,312 1,319 1,328 1,345 1,365 1,366
Leesville city 5,704 5,978 6,076 6,308 6,347 6,467 6,498 6,623 6,735 6,753
Leonville town 1,029 1,021 1,021 999 1,000 1,004 1,012 1,009 1,008 1,007
Lillie village 130 130 132 134 137 138 138 139 139 139
Lisbon village 149 150 152 153 154 156 157 159 161 162
Livingston town 1,741 1,687 1,613 1,551 1,507 1,420 1,396 1,366 1,348 1,342
Livonia town 1,350 1,349 1,345 1,307 1,321 1,317 1,325 1,339 1,346 1,339
Lockport town 2,635 2,669 2,607 2,578 2,593 2,605 2,612 2,615 2,622 2,624
Logansport town 1,673 1,667 1,653 1,652 1,648 1,630 1,626 1,617 1,627 1,630
Longstreet village 170 169 168 167 166 164 164 163 163 163
Loreauville village 946 946 952 939 942 944 943 940 939 938
Lucky village 337 340 339 341 344 344 348 349 355 355
Lutcher town 3,464 3,506 3,563 3,531 3,530 3,586 3,636 3,660 3,719 3,735
Madisonville town 752 752 757 733 706 711 705 691 678 677
Mamou town 3,414 3,450 3,438 3,399 3,384 3,414 3,471 3,514 3,555 3,566
Mandeville city 12,421 11,855 11,801 11,475 11,386 11,294 11,257 10,739 10,588 10,489
Mangham town 544 546 554 557 564 572 582 588 593 595
Mansfield city 5,402 5,413 5,400 5,407 5,419 5,396 5,420 5,432 5,551 5,582
Mansura town 1,547 1,542 1,559 1,538 1,550 1,564 1,573 1,590 1,602 1,573
Many town 2,755 2,772 2,771 2,789 2,793 2,813 2,821 2,849 2,903 2,889
Maringouin town 1,193 1,198 1,218 1,200 1,216 1,238 1,254 1,260 1,265 1,262
Marion town 750 752 764 778 790 798 799 805 805 806
Marksville city 5,684 5,664 5,734 5,634 5,653 5,680 5,620 5,581 5,611 5,537
Martin village 602 605 604 603 613 615 616 618 624 625
Maurice village 853 849 771 764 685 683 685 683 681 642
McNary village 200 201 203 193 194 195 196 197 209 211
Melville town 1,384 1,374 1,374 1,345 1,346 1,353 1,363 1,367 1,375 1,376
Mer Rouge village 659 663 669 675 684 694 700 706 718 721
Mermentau village 691 694 700 691 689 698 706 708 719 721
Merryville town 1,171 1,165 1,167 1,152 1,135 1,120 1,113 1,115 1,125 1,126
Minden city 12,962 13,033 13,133 13,123 13,159 13,200 13,338 13,302 13,288 13,027
Monroe city 51,215 51,206 51,634 51,866 52,223 52,091 52,267 52,218 53,013 53,107
Montgomery town 839 831 832 817 805 794 791 789 791 787
Montpelier village 210 212 215 206 210 212 213 214 213 214
Mooringsport town 804 806 812 809 814 819 824 829 833 833
Moreauville village 929 926 936 917 921 925 924 928 924 922
Morgan City city 11,604 11,726 11,872 11,802 12,001 12,150 12,184 12,340 12,620 12,703
Morganza village 614 616 620 609 620 627 639 649 658 659
Morse village 747 745 747 736 737 739 743 742 755 759
Mound village 13 13 13 13 14 14 14 15 15 12
Mount Lebanon town 68 69 69 69 70 70 71 71 73 73
Napoleonville village 658 666 673 678 688 690 699 708 691 686
Natchez village 587 587 587 574 573 576 579 578 580 583
Natchitoches city 18,241 18,119 18,119 17,908 17,872 17,940 18,119 17,868 18,038 17,865
New Iberia city 32,959 32,900 32,576 32,134 32,033 32,149 32,265 32,343 32,555 32,623
New Llano town 2,013 2,115 2,153 2,214 2,239 2,298 2,330 2,380 2,411 2,415
New Orleans city 311,853 288,113 210,768 455,046 461,600 467,515 472,556 477,835 483,635 484,674
New Roads city 4,746 4,756 4,781 4,672 4,753 4,779 4,842 4,897 4,961 4,966
Newellton town 1,250 1,281 1,317 1,306 1,330 1,362 1,398 1,424 1,468 1,482
Noble village 267 267 265 263 261 262 261 261 261 259
North Hodge village 434 432 436 430 432 432 432 436 436 436
Norwood village 333 333 337 333 335 334 338 343 346 337
Oak Grove town 1,969 1,986 2,013 2,042 2,062 2,100 2,111 2,121 2,166 2,174
Oak Ridge village 129 130 132 133 136 137 138 139 142 142
Oakdale city 8,140 8,127 8,163 7,670 7,956 7,933 7,951 8,188 8,119 8,137
Oberlin town 1,918 1,919 1,883 1,859 1,868 1,855 1,845 1,850 1,850 1,853
Oil City town 1,192 1,193 1,201 1,185 1,193 1,198 1,205 1,212 1,219 1,219
Olla town 1,354 1,352 1,354 1,344 1,358 1,363 1,373 1,368 1,408 1,417
Opelousas city 23,220 23,059 23,029 22,575 22,537 22,501 22,547 22,624 22,807 22,860
Palmetto village 184 184 185 182 183 184 186 187 188 188
Parks village 543 543 543 535 537 536 536 535 533 533
Patterson city 5,271 5,191 5,196 5,096 5,113 5,099 5,099 5,100 5,120 5,130
Pearl River town 2,193 2,183 2,079 2,015 1,982 1,948 1,941 1,923 1,889 1,839
Pine Prairie village 1,538 1,541 1,514 1,479 1,453 1,431 1,417 1,399 1,375 1,087
Pineville city 14,776 14,698 14,596 13,752 13,514 13,605 13,737 13,671 13,861 13,829
Pioneer village 153 155 158 160 162 166 167 167 170 171
Plain Dealing town 1,034 1,037 1,049 1,052 1,058 1,069 1,077 1,079 1,087 1,071
Plaquemine city 6,751 6,721 6,768 6,664 6,731 6,847 6,949 7,009 7,059 7,064
Plaucheville village 276 275 279 273 274 277 276 277 281 281
Pleasant Hill village 716 715 714 711 708 709 707 708 773 786
Pollock town 383 380 380 374 369 364 363 363 373 376
Ponchatoula city 6,320 6,324 6,109 5,734 5,638 5,525 5,471 5,379 5,280 5,180
Port Allen city 4,984 5,057 5,104 5,036 5,118 5,116 5,165 5,204 5,253 5,278
Port Barre town 2,401 2,382 2,380 2,334 2,321 2,311 2,327 2,329 2,338 2,287
Port Vincent village 527 527 533 519 510 496 486 474 465 463
Powhatan village 138 139 139 137 138 137 139 139 140 141
Provencal village 719 718 718 702 701 699 704 703 705 708
Quitman village 165 164 166 164 165 166 166 168 168 168
Rayne city 8,601 8,502 8,497 8,370 8,384 8,444 8,517 8,540 8,537 8,552
Rayville town 4,016 4,037 3,996 3,978 4,018 4,072 4,139 4,187 4,226 4,234
Reeves village 213 212 212 209 210 209 209 209 208 209
Richmond village 401 401 405 410 414 418 425 436 491 499
Richwood town 2,090 2,089 2,097 2,095 2,106 2,111 2,110 2,100 2,115 2,115
Ridgecrest town 707 711 723 721 736 749 764 781 798 801
Ringgold town 1,520 1,536 1,534 1,548 1,561 1,573 1,598 1,616 1,655 1,660
Robeline village 184 184 185 181 181 180 181 181 182 183
Rodessa village 315 309 310 305 307 308 309 309 308 307
Rosedale village 726 725 736 721 730 740 749 753 755 753
Roseland town 1,287 1,275 1,299 1,219 1,227 1,226 1,227 1,210 1,172 1,162
Rosepine town 1,342 1,395 1,423 1,460 1,469 1,504 1,521 1,546 1,558 1,390
Ruston city 21,123 21,004 21,026 21,076 20,774 20,588 20,394 20,544 20,609 20,546
Saline village 279 282 281 283 286 286 289 290 296 296
Sarepta town 899 903 907 904 904 903 909 912 925 925
Scott city 9,010 8,656 8,394 8,214 8,287 8,257 8,249 8,215 8,282 7,870
Shongaloo village 157 157 158 158 158 158 159 159 162 162
Shreveport city 199,729 199,462 200,536 198,265 198,078 197,685 198,282 199,412 200,659 200,145
Sibley town 1,067 1,072 1,076 1,074 1,073 1,072 1,079 1,083 1,098 1,098
Sicily Island village 446 441 441 437 448 431 436 444 452 453
Sikes village 110 111 112 112 114 115 117 118 120 120
Simmesport town 2,207 2,199 2,219 2,177 2,185 2,205 2,212 2,230 2,239 2,239
Simpson village 487 509 520 535 539 550 556 566 580 583
Simsboro village 675 680 681 678 688 685 683 685 686 684
Slaughter town 985 984 995 982 989 997 1,002 1,010 1,012 1,011
Slidell city 27,183 27,140 27,202 26,427 26,537 26,551 26,260 25,777 25,692 25,695
Sorrento town 1,430 1,422 1,408 1,332 1,309 1,289 1,261 1,259 1,246 1,227
South Mansfield village 335 335 334 336 336 335 336 336 340 352
Spearsville village 142 142 145 148 151 152 153 154 155 155
Springfield town 405 405 409 399 398 392 390 385 393 395
Springhill city 5,115 5,114 5,139 5,175 5,162 5,194 5,260 5,303 5,424 5,439
St. Francisville town 1,500 1,547 1,607 1,603 1,611 1,647 1,656 1,679 1,712 1,712
St. Gabriel city 5,560 5,555 5,589 5,528 5,554 5,581 5,603 5,606 5,607 5,514
St. Joseph town 1,078 1,106 1,147 1,138 1,160 1,198 1,240 1,273 1,324 1,340
St. Martinville city 7,024 7,039 7,023 6,913 6,950 6,965 6,989 6,999 7,006 6,989
Stanley village 146 145 144 144 144 143 142 142 143 145
Sterlington town 1,400 1,333 1,248 1,246 1,250 1,256 1,260 1,262 1,275 1,276
Stonewall town 1,912 1,899 1,879 1,866 1,860 1,837 1,830 1,816 1,706 1,668
Sulphur city 19,450 19,511 19,397 19,525 19,655 19,850 19,942 20,173 20,460 20,512
Sun village 472 476 484 467 470 474 478 472 471 471
Sunset town 2,625 2,612 2,540 2,424 2,396 2,363 2,364 2,342 2,352 2,352
Tallulah city 7,658 7,683 7,777 7,906 8,035 8,356 8,698 8,974 9,202 9,189
Tangipahoa village 772 764 781 733 738 738 742 745 746 747
Thibodaux city 14,052 14,156 14,251 14,124 14,371 14,417 14,410 14,384 14,420 14,431
Tickfaw village 686 686 681 637 628 624 622 620 618 617
Tullos town 416 414 414 410 414 416 418 416 419 419
Turkey Creek village 361 363 360 353 351 351 355 356 356 356
Urania town 688 687 689 685 692 696 701 698 706 700
Varnado village 339 341 342 342 340 340 341 343 341 342
Vidalia town 4,139 4,139 4,181 4,133 4,217 4,290 4,365 4,451 4,533 4,543
Vienna town 414 418 419 418 425 423 422 423 425 424
Ville Platte city 8,190 8,281 8,255 8,170 8,164 8,235 8,369 8,469 8,569 8,145
Vinton town 3,255 3,160 3,139 3,160 3,193 3,232 3,257 3,300 3,331 3,338
Vivian town 3,874 3,841 3,868 3,854 3,881 3,900 3,943 3,995 4,028 4,031
Walker town 6,249 6,072 6,017 5,655 5,496 5,286 5,117 4,975 4,857 4,801
Washington town 1,053 1,052 1,059 1,042 1,044 1,050 1,061 1,062 1,079 1,082
Waterproof town 706 726 753 753 741 765 792 812 828 834
Welsh town 3,280 3,273 3,307 3,276 3,284 3,305 3,313 3,341 3,380 3,380
West Monroe city 12,899 12,950 13,065 13,037 12,993 13,053 13,080 13,086 13,232 13,250
Westlake city 4,577 4,576 4,519 4,548 4,573 4,595 4,585 4,615 4,678 4,668
Westwego city 10,098 10,212 9,788 10,442 10,504 10,512 10,558 10,641 10,738 10,763
White Castle town 1,838 1,839 1,868 1,835 1,849 1,888 1,923 1,935 1,949 1,946
Wilson village 653 652 659 650 655 659 663 668 668 668
Winnfield city 5,095 5,132 5,190 5,215 5,294 5,410 5,508 5,581 5,709 5,749
Winnsboro city 4,854 4,873 4,892 4,936 5,031 5,084 5,137 5,213 5,329 5,344
Wisner town 1,030 1,038 1,047 1,055 1,076 1,089 1,102 1,118 1,138 1,140
Woodworth town 1,130 1,137 1,146 1,090 1,093 1,094 1,094 1,098 1,086 1,080
Youngsville city 6,980 6,427 5,905 5,279 5,002 4,710 4,400 4,214 4,043 3,992
Zachary city 14,252 14,042 13,360 12,295 12,074 11,751 11,593 11,460 11,323 11,275
Zwolle town 1,754 1,754 1,751 1,745 1,739 1,742 1,738 1,744 1,783 1,783

Source: Population Division, U.S. Census Bureau