| Annual Estimates of the Population for Counties of Louisiana: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Louisiana | 4,287,768 | 4,507,331 | 4,495,706 | 4,480,925 | 4,470,543 | 4,463,421 | 4,469,529 | 4,468,958 | 4,468,976 |
| Acadia Parish | 60,457 | 59,247 | 59,047 | 59,103 | 59,078 | 58,831 | 58,840 | 58,864 | 58,861 |
| Allen Parish | 25,447 | 25,241 | 25,273 | 25,251 | 25,137 | 25,328 | 25,425 | 25,440 | 25,440 |
| Ascension Parish | 97,335 | 90,447 | 86,926 | 84,296 | 81,693 | 79,521 | 77,370 | 76,627 | 76,627 |
| Assumption Parish | 23,472 | 23,108 | 23,141 | 23,190 | 23,192 | 23,228 | 23,390 | 23,388 | 23,388 |
| Avoyelles Parish | 42,663 | 41,789 | 41,830 | 41,803 | 41,482 | 41,466 | 41,491 | 41,481 | 41,481 |
| Beauregard Parish | 35,130 | 34,542 | 33,988 | 33,507 | 33,185 | 33,116 | 33,067 | 32,986 | 32,986 |
| Bienville Parish | 15,168 | 15,183 | 15,294 | 15,288 | 15,392 | 15,487 | 15,723 | 15,752 | 15,752 |
| Bossier Parish | 107,270 | 105,309 | 103,677 | 102,019 | 100,615 | 99,538 | 98,614 | 98,360 | 98,310 |
| Caddo Parish | 253,118 | 250,438 | 250,158 | 249,506 | 250,079 | 251,102 | 251,992 | 252,116 | 252,161 |
| Calcasieu Parish | 184,524 | 184,708 | 184,187 | 183,733 | 183,009 | 182,993 | 183,541 | 183,577 | 183,577 |
| Caldwell Parish | 10,615 | 10,618 | 10,714 | 10,611 | 10,607 | 10,548 | 10,571 | 10,560 | 10,560 |
| Cameron Parish | 7,792 | 9,611 | 9,645 | 9,685 | 9,760 | 9,857 | 9,951 | 9,988 | 9,991 |
| Catahoula Parish | 10,567 | 10,472 | 10,587 | 10,637 | 10,742 | 10,859 | 10,910 | 10,920 | 10,920 |
| Claiborne Parish | 16,210 | 16,184 | 16,290 | 16,557 | 16,596 | 16,640 | 16,777 | 16,851 | 16,851 |
| Concordia Parish | 19,460 | 19,298 | 19,488 | 19,667 | 19,913 | 20,063 | 20,224 | 20,247 | 20,247 |
| De Soto Parish | 26,390 | 26,301 | 26,115 | 25,853 | 25,738 | 25,525 | 25,520 | 25,492 | 25,494 |
| East Baton Rouge Parish | 429,073 | 409,809 | 410,410 | 409,995 | 409,704 | 410,537 | 412,756 | 412,852 | 412,852 |
| East Carroll Parish | 8,699 | 8,786 | 8,839 | 8,973 | 9,075 | 9,213 | 9,397 | 9,421 | 9,421 |
| East Feliciana Parish | 20,922 | 20,703 | 20,834 | 20,978 | 21,083 | 21,235 | 21,381 | 21,360 | 21,360 |
| Evangeline Parish | 35,911 | 35,462 | 35,189 | 35,079 | 35,321 | 35,337 | 35,404 | 35,434 | 35,434 |
| Franklin Parish | 20,455 | 20,390 | 20,643 | 20,822 | 20,870 | 21,038 | 21,269 | 21,263 | 21,263 |
| Grant Parish | 19,879 | 19,438 | 19,110 | 18,840 | 18,727 | 18,722 | 18,711 | 18,696 | 18,698 |
| Iberia Parish | 75,509 | 74,212 | 73,967 | 73,849 | 73,614 | 73,433 | 73,271 | 73,266 | 73,266 |
| Iberville Parish | 32,974 | 32,160 | 32,317 | 32,703 | 33,007 | 33,255 | 33,309 | 33,320 | 33,320 |
| Jackson Parish | 15,202 | 15,084 | 15,211 | 15,258 | 15,247 | 15,375 | 15,388 | 15,397 | 15,397 |
| Jefferson Parish | 431,361 | 451,049 | 452,083 | 451,255 | 451,431 | 452,099 | 454,781 | 455,466 | 455,466 |
| Jefferson Davis Parish | 31,418 | 31,194 | 31,117 | 31,047 | 31,100 | 31,192 | 31,409 | 31,435 | 31,435 |
| Lafayette Parish | 203,091 | 196,627 | 194,943 | 193,437 | 192,464 | 190,790 | 190,413 | 190,323 | 190,503 |
| Lafourche Parish | 93,554 | 91,910 | 91,801 | 91,319 | 90,736 | 90,118 | 89,982 | 89,983 | 89,974 |
| La Salle Parish | 14,093 | 14,010 | 14,072 | 14,105 | 14,234 | 14,158 | 14,287 | 14,282 | 14,282 |
| Lincoln Parish | 41,857 | 41,907 | 42,114 | 42,006 | 41,806 | 42,007 | 42,480 | 42,509 | 42,509 |
| Livingston Parish | 114,805 | 108,958 | 105,707 | 102,027 | 98,928 | 95,546 | 92,588 | 91,808 | 91,814 |
| Madison Parish | 12,328 | 12,471 | 12,627 | 12,860 | 13,165 | 13,425 | 13,718 | 13,728 | 13,728 |
| Morehouse Parish | 29,761 | 29,919 | 30,297 | 30,505 | 30,464 | 30,660 | 30,981 | 31,021 | 31,021 |
| Natchitoches Parish | 38,719 | 38,320 | 38,287 | 38,541 | 38,876 | 38,739 | 39,086 | 39,080 | 39,080 |
| Orleans Parish | 223,388 | 452,170 | 459,048 | 465,884 | 471,440 | 477,142 | 483,502 | 484,674 | 484,674 |
| Ouachita Parish | 149,259 | 147,721 | 147,879 | 147,323 | 146,890 | 146,314 | 147,225 | 147,250 | 147,250 |
| Plaquemines Parish | 22,512 | 28,903 | 28,933 | 27,906 | 27,320 | 26,998 | 26,749 | 26,757 | 26,757 |
| Pointe Coupee Parish | 22,648 | 22,288 | 22,378 | 22,442 | 22,527 | 22,605 | 22,766 | 22,763 | 22,763 |
| Rapides Parish | 130,201 | 127,887 | 127,494 | 127,012 | 126,565 | 126,311 | 126,437 | 126,339 | 126,337 |
| Red River Parish | 9,438 | 9,445 | 9,553 | 9,577 | 9,559 | 9,549 | 9,604 | 9,622 | 9,622 |
| Richland Parish | 20,554 | 20,391 | 20,451 | 20,513 | 20,686 | 20,884 | 20,950 | 20,981 | 20,981 |
| Sabine Parish | 23,934 | 23,715 | 23,533 | 23,472 | 23,383 | 23,411 | 23,500 | 23,459 | 23,459 |
| St. Bernard Parish | 15,514 | 65,147 | 65,536 | 65,774 | 66,326 | 66,544 | 67,029 | 67,229 | 67,229 |
| St. Charles Parish | 52,761 | 50,554 | 49,886 | 49,246 | 49,060 | 48,509 | 48,200 | 48,067 | 48,072 |
| St. Helena Parish | 10,759 | 10,138 | 10,256 | 10,294 | 10,408 | 10,425 | 10,512 | 10,525 | 10,525 |
| St. James Parish | 21,721 | 21,031 | 20,988 | 21,073 | 21,223 | 21,239 | 21,193 | 21,195 | 21,216 |
| St. John the Baptist Parish | 48,537 | 46,150 | 45,394 | 44,752 | 44,127 | 43,690 | 43,144 | 43,049 | 43,044 |
| St. Landry Parish | 91,528 | 89,640 | 89,106 | 88,718 | 88,225 | 87,989 | 87,763 | 87,700 | 87,700 |
| St. Martin Parish | 51,341 | 50,228 | 50,200 | 49,787 | 49,450 | 49,055 | 48,664 | 48,583 | 48,583 |
| St. Mary Parish | 51,867 | 51,213 | 51,883 | 52,215 | 52,462 | 52,749 | 53,304 | 53,500 | 53,500 |
| St. Tammany Parish | 230,605 | 219,814 | 213,349 | 207,252 | 201,740 | 196,080 | 192,282 | 191,270 | 191,268 |
| Tangipahoa Parish | 113,137 | 106,152 | 104,779 | 103,269 | 102,257 | 101,541 | 100,826 | 100,592 | 100,588 |
| Tensas Parish | 6,138 | 6,117 | 6,147 | 6,252 | 6,407 | 6,486 | 6,583 | 6,618 | 6,618 |
| Terrebonne Parish | 109,348 | 107,094 | 106,282 | 105,925 | 105,404 | 104,981 | 104,539 | 104,494 | 104,503 |
| Union Parish | 22,964 | 22,866 | 22,813 | 22,856 | 22,786 | 22,881 | 22,779 | 22,803 | 22,803 |
| Vermilion Parish | 56,021 | 55,267 | 54,608 | 54,337 | 54,248 | 54,038 | 53,988 | 53,990 | 53,807 |
| Vernon Parish | 46,748 | 48,511 | 49,320 | 50,450 | 51,178 | 52,258 | 52,495 | 52,531 | 52,531 |
| Washington Parish | 44,750 | 44,277 | 43,939 | 43,841 | 43,823 | 43,826 | 43,904 | 43,926 | 43,926 |
| Webster Parish | 41,301 | 41,144 | 41,161 | 41,199 | 41,457 | 41,478 | 41,733 | 41,828 | 41,831 |
| West Baton Rouge Parish | 22,463 | 21,634 | 21,826 | 21,639 | 21,672 | 21,633 | 21,565 | 21,601 | 21,601 |
| West Carroll Parish | 11,732 | 11,815 | 11,903 | 12,139 | 12,156 | 12,113 | 12,293 | 12,314 | 12,314 |
| West Feliciana Parish | 15,535 | 15,185 | 15,071 | 15,201 | 15,150 | 15,140 | 15,135 | 15,111 | 15,111 |
| Winn Parish | 15,835 | 15,929 | 16,062 | 16,272 | 16,544 | 16,571 | 16,848 | 16,894 | 16,894 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau